جدول لیگ برتر ایران ۱۴۰۵-۰۶
ایران
۱۸ تیم
۷۲ بازی انجامشده از ۳۰۶
بازی بعدی: شنبه ۲۵ مهر
لیگ برتر ایران در فصل ۱۴۰۵-۰۶ تاکنون ۷۲ بازی از ۳۰۶ بازی برنامهریزیشده را پشت سر گذاشته است.
پرسپولیس با ۱۷ امتیاز از ۸ بازی در صدر جدول قرار دارد و تراکتور با همین امتیاز دوم است.
بهترین خط حمله را پرسپولیس با ۱۵ گل زده و بهترین خط دفاع را تراکتور با ۲ گل خورده در اختیار دارد.
علی علیپور از پرسپولیس با ۴ گل در صدر جدول گلزنان است.
جدول لیگ برتر ایران (خلیج فارس)
| رتبه | تیم | بازی | برد | مساوی | باخت | زده | خورده | تفاضل | امتیاز |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۸ | ۵ | ۲ | ۱ | ۱۵ | ۴ | ۱۱ | ۱۷ | |
| ۲ | ۸ | ۵ | ۲ | ۱ | ۹ | ۲ | ۷ | ۱۷ | |
| ۳ | ۸ | ۴ | ۴ | ۰ | ۱۰ | ۲ | ۸ | ۱۶ | |
| ۴ | ۸ | ۵ | ۱ | ۲ | ۱۳ | ۶ | ۷ | ۱۶ | |
| ۵ | ۸ | ۴ | ۳ | ۱ | ۹ | ۵ | ۴ | ۱۵ | |
| ۶ | ۸ | ۳ | ۴ | ۱ | ۱۰ | ۶ | ۴ | ۱۳ | |
| ۷ | ۸ | ۴ | ۱ | ۳ | ۱۰ | ۷ | ۳ | ۱۳ | |
| ۸ | ۸ | ۲ | ۴ | ۲ | ۶ | ۱۰ | −۴ | ۱۰ | |
| ۹ | ۸ | ۲ | ۳ | ۳ | ۶ | ۷ | −۱ | ۹ | |
| ۱۰ | ۸ | ۲ | ۳ | ۳ | ۵ | ۷ | −۲ | ۹ | |
| ۱۱ | ۸ | ۲ | ۳ | ۳ | ۶ | ۱۱ | −۵ | ۹ | |
| ۱۲ | ۸ | ۱ | ۵ | ۲ | ۱۰ | ۱۰ | ۰ | ۸ | |
| ۱۳ | ۸ | ۲ | ۲ | ۴ | ۷ | ۱۱ | −۴ | ۸ | |
| ۱۴ | ۸ | ۱ | ۴ | ۳ | ۵ | ۸ | −۳ | ۷ | |
| ۱۵ | ۸ | ۱ | ۳ | ۴ | ۷ | ۱۰ | −۳ | ۶ | |
| ۱۶ | ۸ | ۱ | ۳ | ۴ | ۴ | ۱۲ | −۸ | ۶ | |
| ۱۷ | ۸ | ۰ | ۵ | ۳ | ۶ | ۱۲ | −۶ | ۵ | |
| ۱۸ | ۸ | ۰ | ۴ | ۴ | ۳ | ۱۱ | −۸ | ۴ |
- سقوط به لیگ آزادگان
- صعود به لیگ نخبگان
| رتبه | تیم | بازی | برد | مساوی | باخت | زده | خورده | تفاضل | امتیاز |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۴ | ۴ | ۰ | ۰ | ۱۲ | ۲ | ۱۰ | ۱۲ | |
| ۲ | ۴ | ۳ | ۱ | ۰ | ۸ | ۱ | ۷ | ۱۰ | |
| ۳ | ۴ | ۳ | ۱ | ۰ | ۵ | ۱ | ۴ | ۱۰ | |
| ۴ | ۴ | ۳ | ۰ | ۱ | ۹ | ۳ | ۶ | ۹ | |
| ۵ | ۴ | ۳ | ۰ | ۱ | ۷ | ۲ | ۵ | ۹ | |
| ۶ | ۴ | ۲ | ۲ | ۰ | ۴ | ۲ | ۲ | ۸ | |
| ۷ | ۴ | ۱ | ۳ | ۰ | ۳ | ۱ | ۲ | ۶ | |
| ۸ | ۴ | ۱ | ۳ | ۰ | ۳ | ۲ | ۱ | ۶ | |
| ۹ | ۴ | ۱ | ۲ | ۱ | ۵ | ۴ | ۱ | ۵ | |
| ۱۰ | ۴ | ۱ | ۲ | ۱ | ۳ | ۳ | ۰ | ۵ | |
| ۱۱ | ۴ | ۱ | ۲ | ۱ | ۳ | ۴ | −۱ | ۵ | |
| ۱۲ | ۴ | ۰ | ۴ | ۰ | ۳ | ۳ | ۰ | ۴ | |
| ۱۳ | ۴ | ۱ | ۱ | ۲ | ۲ | ۴ | −۲ | ۴ | |
| ۱۴ | ۴ | ۱ | ۱ | ۲ | ۳ | ۶ | −۳ | ۴ | |
| ۱۵ | ۴ | ۰ | ۳ | ۱ | ۳ | ۴ | −۱ | ۳ | |
| ۱۶ | ۴ | ۱ | ۰ | ۳ | ۳ | ۵ | −۲ | ۳ | |
| ۱۷ | ۴ | ۰ | ۲ | ۲ | ۲ | ۶ | −۴ | ۲ | |
| ۱۸ | ۴ | ۰ | ۱ | ۳ | ۳ | ۷ | −۴ | ۱ |
| رتبه | تیم | بازی | برد | مساوی | باخت | زده | خورده | تفاضل | امتیاز |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۴ | ۳ | ۰ | ۱ | ۷ | ۳ | ۴ | ۹ | |
| ۲ | ۴ | ۲ | ۱ | ۱ | ۴ | ۱ | ۳ | ۷ | |
| ۳ | ۴ | ۲ | ۱ | ۱ | ۵ | ۳ | ۲ | ۷ | |
| ۴ | ۴ | ۲ | ۱ | ۱ | ۴ | ۳ | ۱ | ۷ | |
| ۵ | ۴ | ۱ | ۳ | ۰ | ۲ | ۱ | ۱ | ۶ | |
| ۶ | ۴ | ۱ | ۲ | ۱ | ۴ | ۳ | ۱ | ۵ | |
| ۷ | ۴ | ۱ | ۲ | ۱ | ۳ | ۲ | ۱ | ۵ | |
| ۸ | ۴ | ۱ | ۲ | ۱ | ۳ | ۳ | ۰ | ۵ | |
| ۹ | ۴ | ۱ | ۲ | ۱ | ۴ | ۶ | −۲ | ۵ | |
| ۱۰ | ۴ | ۱ | ۲ | ۱ | ۳ | ۵ | −۲ | ۵ | |
| ۱۱ | ۴ | ۱ | ۱ | ۲ | ۳ | ۵ | −۲ | ۴ | |
| ۱۲ | ۴ | ۱ | ۱ | ۲ | ۳ | ۸ | −۵ | ۴ | |
| ۱۳ | ۴ | ۰ | ۳ | ۱ | ۵ | ۶ | −۱ | ۳ | |
| ۱۴ | ۴ | ۱ | ۰ | ۳ | ۳ | ۶ | −۳ | ۳ | |
| ۱۵ | ۴ | ۰ | ۲ | ۲ | ۲ | ۵ | −۳ | ۲ | |
| ۱۶ | ۴ | ۰ | ۲ | ۲ | ۱ | ۵ | −۴ | ۲ | |
| ۱۷ | ۴ | ۰ | ۲ | ۲ | ۳ | ۸ | −۵ | ۲ | |
| ۱۸ | ۴ | ۰ | ۱ | ۳ | ۱ | ۸ | −۷ | ۱ |
اگر لیگ برتر ایران امروز تمام میشد
قهرمانپرسپولیس۱۷ امتیاز از ۸ بازی
سقوط به لیگ آزادگان
شانس قهرمانی، سهمیه و سقوط
بر اساس ۳۰۰۰ بار شبیهسازی ۲۳۱ بازی باقیمانده با توجه به گل زده و خورده تیمها در این فصل.
| رتبه | تیم | قهرمانی | سقوط به لیگ آزادگان | صعود به لیگ نخبگان |
|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۵۶٪ | — | ۹۰٪ | |
| ۲ | ۱۲٪ | — | ۵۹٪ | |
| ۳ | ۱۸٪ | — | ۶۸٪ | |
| ۴ | ۱۲٪ | — | ۵۲٪ | |
| ۵ | ۲٪ | — | ۱۵٪ | |
| ۶ | ۰.۹٪ | — | ۱۰٪ | |
| ۷ | ۰.۳٪ | ۰.۳٪ | ۴٪ | |
| ۸ | — | ۲۴٪ | — | |
| ۹ | — | ۷٪ | ۰.۲٪ | |
| ۱۰ | — | ۱۲٪ | ۰.۱٪ | |
| ۱۱ | — | ۳۰٪ | — | |
| ۱۲ | — | ۴٪ | ۰.۴٪ | |
| ۱۳ | — | ۳۰٪ | — | |
| ۱۴ | — | ۲۶٪ | — | |
| ۱۵ | — | ۲۶٪ | ۰.۱٪ | |
| ۱۶ | — | ۷۵٪ | — | |
| ۱۷ | — | ۷۱٪ | — | |
| ۱۸ | — | ۹۴٪ | — |