جدول لیگ یک فرانسه ۱۴۰۵-۰۶
اروپا
۱۸ تیم
۵۴ بازی انجامشده از ۳۰۶
بازی بعدی: جمعه ۲۴ مهر
لیگ یک فرانسه در فصل ۱۴۰۵-۰۶ تاکنون ۵۴ بازی از ۳۰۶ بازی برنامهریزیشده را پشت سر گذاشته است.
موناکو با ۱۴ امتیاز از ۶ بازی در صدر جدول قرار دارد و لیل با ۱ امتیاز فاصله دوم است.
بهترین خط حمله را رن با ۱۲ گل زده و بهترین خط دفاع را لیل با ۴ گل خورده در اختیار دارد.
کمرون آرچر از اوسر با ۴ گل در صدر جدول گلزنان است.
جدول لیگ یک فرانسه
| رتبه | تیم | بازی | برد | مساوی | باخت | زده | خورده | تفاضل | امتیاز |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۶ | ۴ | ۲ | ۰ | ۱۰ | ۵ | ۵ | ۱۴ | |
| ۲ | ۶ | ۴ | ۱ | ۱ | ۹ | ۴ | ۵ | ۱۳ | |
| ۳ | ۶ | ۴ | ۱ | ۱ | ۱۲ | ۱۰ | ۲ | ۱۳ | |
| ۴ | ۶ | ۳ | ۲ | ۱ | ۱۱ | ۴ | ۷ | ۱۱ | |
| ۵ | ۶ | ۳ | ۲ | ۱ | ۸ | ۴ | ۴ | ۱۱ | |
| ۶ | ۶ | ۳ | ۲ | ۱ | ۱۱ | ۸ | ۳ | ۱۱ | |
| ۷ | ۶ | ۲ | ۲ | ۲ | ۱۲ | ۹ | ۳ | ۸ | |
| ۸ | ۶ | ۲ | ۲ | ۲ | ۶ | ۶ | ۰ | ۸ | |
| ۹ | ۶ | ۲ | ۲ | ۲ | ۵ | ۷ | −۲ | ۸ | |
| ۱۰ | ۶ | ۲ | ۱ | ۳ | ۱۱ | ۱۰ | ۱ | ۷ | |
| ۱۱ | ۶ | ۲ | ۱ | ۳ | ۱۱ | ۱۲ | −۱ | ۷ | |
| ۱۲ | ۶ | ۲ | ۱ | ۳ | ۷ | ۱۰ | −۳ | ۷ | |
| ۱۳ | ۶ | ۲ | ۰ | ۴ | ۹ | ۸ | ۱ | ۶ | |
| ۱۴ | ۶ | ۱ | ۳ | ۲ | ۱۰ | ۱۲ | −۲ | ۶ | |
| ۱۵ | ۶ | ۱ | ۳ | ۲ | ۹ | ۱۱ | −۲ | ۶ | |
| ۱۶ | ۶ | ۲ | ۰ | ۴ | ۸ | ۱۶ | −۸ | ۶ | |
| ۱۷ | ۶ | ۱ | ۱ | ۴ | ۴ | ۱۳ | −۹ | ۴ | |
| ۱۸ | ۶ | ۰ | ۲ | ۴ | ۴ | ۸ | −۴ | ۲ |
- لیگ قهرمانان
- پلی آف لیگ قهرمانان
- لیگ اروپا
- پلی آف لیگ کنفرانس
- سقوط به لیگ 2
- پلی آف سقوط
| رتبه | تیم | بازی | برد | مساوی | باخت | زده | خورده | تفاضل | امتیاز |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۴ | ۳ | ۱ | ۰ | ۱۰ | ۵ | ۵ | ۱۰ | |
| ۲ | ۴ | ۲ | ۲ | ۰ | ۵ | ۳ | ۲ | ۸ | |
| ۳ | ۳ | ۲ | ۱ | ۰ | ۸ | ۲ | ۶ | ۷ | |
| ۴ | ۳ | ۲ | ۱ | ۰ | ۵ | ۱ | ۴ | ۷ | |
| ۵ | ۳ | ۲ | ۱ | ۰ | ۶ | ۳ | ۳ | ۷ | |
| ۶ | ۳ | ۲ | ۱ | ۰ | ۵ | ۲ | ۳ | ۷ | |
| ۷ | ۳ | ۲ | ۰ | ۱ | ۷ | ۴ | ۳ | ۶ | |
| ۸ | ۳ | ۲ | ۰ | ۱ | ۴ | ۴ | ۰ | ۶ | |
| ۹ | ۳ | ۱ | ۲ | ۰ | ۶ | ۵ | ۱ | ۵ | |
| ۱۰ | ۳ | ۱ | ۱ | ۱ | ۷ | ۴ | ۳ | ۴ | |
| ۱۱ | ۲ | ۱ | ۱ | ۰ | ۳ | ۲ | ۱ | ۴ | |
| ۱۲ | ۳ | ۱ | ۱ | ۱ | ۴ | ۴ | ۰ | ۴ | |
| ۱۳ | ۳ | ۱ | ۰ | ۲ | ۷ | ۵ | ۲ | ۳ | |
| ۱۴ | ۲ | ۱ | ۰ | ۱ | ۴ | ۳ | ۱ | ۳ | |
| ۱۵ | ۳ | ۱ | ۰ | ۲ | ۳ | ۴ | −۱ | ۳ | |
| ۱۶ | ۳ | ۱ | ۰ | ۲ | ۳ | ۵ | −۲ | ۳ | |
| ۱۷ | ۳ | ۰ | ۱ | ۲ | ۱ | ۳ | −۲ | ۱ | |
| ۱۸ | ۳ | ۰ | ۱ | ۲ | ۲ | ۸ | −۶ | ۱ |
| رتبه | تیم | بازی | برد | مساوی | باخت | زده | خورده | تفاضل | امتیاز |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۴ | ۲ | ۲ | ۰ | ۷ | ۵ | ۲ | ۸ | |
| ۲ | ۳ | ۲ | ۱ | ۰ | ۴ | ۲ | ۲ | ۷ | |
| ۳ | ۳ | ۲ | ۰ | ۱ | ۴ | ۲ | ۲ | ۶ | |
| ۴ | ۳ | ۱ | ۱ | ۱ | ۳ | ۲ | ۱ | ۴ | |
| ۵ | ۳ | ۱ | ۱ | ۱ | ۵ | ۵ | ۰ | ۴ | |
| ۶ | ۳ | ۱ | ۱ | ۱ | ۳ | ۳ | ۰ | ۴ | |
| ۷ | ۳ | ۱ | ۱ | ۱ | ۲ | ۲ | ۰ | ۴ | |
| ۸ | ۳ | ۱ | ۱ | ۱ | ۴ | ۶ | −۲ | ۴ | |
| ۹ | ۳ | ۰ | ۳ | ۰ | ۶ | ۶ | ۰ | ۳ | |
| ۱۰ | ۳ | ۱ | ۰ | ۲ | ۲ | ۳ | −۱ | ۳ | |
| ۱۱ | ۴ | ۱ | ۰ | ۳ | ۸ | ۱۰ | −۲ | ۳ | |
| ۱۲ | ۳ | ۱ | ۰ | ۲ | ۲ | ۵ | −۳ | ۳ | |
| ۱۳ | ۲ | ۱ | ۰ | ۱ | ۲ | ۵ | −۳ | ۳ | |
| ۱۴ | ۳ | ۰ | ۱ | ۲ | ۴ | ۶ | −۲ | ۱ | |
| ۱۵ | ۳ | ۰ | ۱ | ۲ | ۳ | ۵ | −۲ | ۱ | |
| ۱۶ | ۳ | ۰ | ۱ | ۲ | ۴ | ۷ | −۳ | ۱ | |
| ۱۷ | ۲ | ۰ | ۰ | ۲ | ۰ | ۴ | −۴ | ۰ | |
| ۱۸ | ۳ | ۰ | ۰ | ۳ | ۴ | ۱۲ | −۸ | ۰ |
اگر لیگ یک فرانسه امروز تمام میشد
قهرمانموناکو۱۴ امتیاز از ۶ بازی
پلی آف لیگ قهرمانان
لیگ اروپا
پلی آف لیگ کنفرانس
پلی آف سقوط
شانس قهرمانی، سهمیه و سقوط
بر اساس ۳۰۰۰ بار شبیهسازی ۲۵۲ بازی باقیمانده با توجه به گل زده و خورده تیمها در این فصل.
| رتبه | تیم | قهرمانی | لیگ قهرمانان | پلی آف لیگ قهرمانان | لیگ اروپا | پلی آف لیگ کنفرانس | سقوط به لیگ 2 | پلی آف سقوط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۲۸٪ | ۶۶٪ | ۱۳٪ | ۸٪ | ۶٪ | — | — | |
| ۲ | ۲۰٪ | ۵۳٪ | ۱۳٪ | ۱۱٪ | ۸٪ | — | — | |
| ۳ | ۵٪ | ۲۳٪ | ۱۳٪ | ۱۲٪ | ۱۲٪ | ۰.۱٪ | ۰.۱٪ | |
| ۴ | ۲۸٪ | ۶۷٪ | ۱۲٪ | ۹٪ | ۵٪ | — | — | |
| ۵ | ۸٪ | ۳۶٪ | ۱۵٪ | ۱۳٪ | ۱۱٪ | — | ۰.۱٪ | |
| ۶ | ۸٪ | ۳۱٪ | ۱۳٪ | ۱۴٪ | ۱۱٪ | — | ۰.۲٪ | |
| ۷ | ۲٪ | ۱۰٪ | ۸٪ | ۹٪ | ۱۲٪ | ۰.۳٪ | ۰.۵٪ | |
| ۸ | ۰.۳٪ | ۲٪ | ۲٪ | ۴٪ | ۵٪ | ۲٪ | ۳٪ | |
| ۹ | ۰.۲٪ | ۰.۸٪ | ۰.۹٪ | ۲٪ | ۲٪ | ۵٪ | ۷٪ | |
| ۱۰ | ۰.۵٪ | ۴٪ | ۴٪ | ۶٪ | ۸٪ | ۱٪ | ۳٪ | |
| ۱۱ | ۰.۲٪ | ۲٪ | ۳٪ | ۳٪ | ۵٪ | ۲٪ | ۴٪ | |
| ۱۲ | — | ۰.۳٪ | ۰.۵٪ | ۰.۸٪ | ۲٪ | ۱۱٪ | ۱۲٪ | |
| ۱۳ | ۰.۴٪ | ۳٪ | ۳٪ | ۵٪ | ۷٪ | ۲٪ | ۳٪ | |
| ۱۴ | ۰.۱٪ | ۰.۷٪ | ۰.۹٪ | ۲٪ | ۲٪ | ۶٪ | ۸٪ | |
| ۱۵ | ۰.۱٪ | ۰.۷٪ | ۰.۷٪ | ۲٪ | ۳٪ | ۵٪ | ۷٪ | |
| ۱۶ | — | — | — | ۰.۱٪ | ۰.۲٪ | ۴۶٪ | ۱۹٪ | |
| ۱۷ | — | — | — | — | — | ۷۸٪ | ۱۲٪ | |
| ۱۸ | — | — | ۰.۱٪ | ۰.۲٪ | ۰.۳٪ | ۴۱٪ | ۲۰٪ |