جدول بوندسلیگا اتریش ۱۴۰۵-۰۶
اروپا
۱۲ تیم
۴۸ بازی انجامشده از ۱۳۲
بازی بعدی: جمعه ۲۴ مهر
بوندسلیگا اتریش در فصل ۱۴۰۵-۰۶ تاکنون ۴۸ بازی از ۱۳۲ بازی برنامهریزیشده را پشت سر گذاشته است.
راپید وین با ۲۱ امتیاز از ۸ بازی در صدر جدول قرار دارد و سالزبورگ با ۳ امتیاز فاصله دوم است.
بهترین خط حمله را راپید وین با ۲۳ گل زده و بهترین خط دفاع را سالزبورگ با ۴ گل خورده در اختیار دارد.
Hoffmann M. از هارتبرگ با ۶ گل در صدر جدول گلزنان است.
جدول بوندسلیگا اتریش
| رتبه | تیم | بازی | برد | مساوی | باخت | زده | خورده | تفاضل | امتیاز |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۸ | ۷ | ۰ | ۱ | ۲۳ | ۷ | ۱۶ | ۲۱ | |
| ۲ | ۸ | ۵ | ۳ | ۰ | ۱۸ | ۴ | ۱۴ | ۱۸ | |
| ۳ | ۸ | ۵ | ۱ | ۲ | ۱۹ | ۹ | ۱۰ | ۱۶ | |
| ۴ | ۸ | ۴ | ۲ | ۲ | ۱۰ | ۹ | ۱ | ۱۴ | |
| ۵ | ۸ | ۳ | ۲ | ۳ | ۱۳ | ۱۳ | ۰ | ۱۱ | |
| ۶ | ۸ | ۳ | ۲ | ۳ | ۱۴ | ۱۶ | −۲ | ۱۱ | |
| ۷ | ۸ | ۲ | ۳ | ۳ | ۶ | ۱۶ | −۱۰ | ۹ | |
| ۸ | ۸ | ۲ | ۲ | ۴ | ۱۱ | ۱۵ | −۴ | ۸ | |
| ۹ | ۸ | ۲ | ۲ | ۴ | ۱۰ | ۱۴ | −۴ | ۸ | |
| ۱۰ | ۸ | ۲ | ۱ | ۵ | ۷ | ۱۵ | −۸ | ۷ | |
| ۱۱ | ۸ | ۲ | ۰ | ۶ | ۸ | ۱۲ | −۴ | ۶ | |
| ۱۲ | ۸ | ۱ | ۲ | ۵ | ۷ | ۱۶ | −۹ | ۵ |
| رتبه | تیم | بازی | برد | مساوی | باخت | زده | خورده | تفاضل | امتیاز |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۴ | ۴ | ۰ | ۰ | ۱۵ | ۱ | ۱۴ | ۱۲ | |
| ۲ | ۴ | ۴ | ۰ | ۰ | ۱۳ | ۲ | ۱۱ | ۱۲ | |
| ۳ | ۴ | ۳ | ۰ | ۱ | ۱۰ | ۳ | ۷ | ۹ | |
| ۴ | ۴ | ۲ | ۱ | ۱ | ۷ | ۴ | ۳ | ۷ | |
| ۵ | ۳ | ۲ | ۱ | ۰ | ۴ | ۲ | ۲ | ۷ | |
| ۶ | ۴ | ۲ | ۱ | ۱ | ۵ | ۶ | −۱ | ۷ | |
| ۷ | ۵ | ۲ | ۱ | ۲ | ۱۰ | ۱۲ | −۲ | ۷ | |
| ۸ | ۴ | ۲ | ۰ | ۲ | ۸ | ۵ | ۳ | ۶ | |
| ۹ | ۴ | ۱ | ۳ | ۰ | ۴ | ۳ | ۱ | ۶ | |
| ۱۰ | ۴ | ۱ | ۱ | ۲ | ۵ | ۷ | −۲ | ۴ | |
| ۱۱ | ۴ | ۱ | ۰ | ۳ | ۲ | ۶ | −۴ | ۳ | |
| ۱۲ | ۴ | ۰ | ۲ | ۲ | ۴ | ۸ | −۴ | ۲ |
| رتبه | تیم | بازی | برد | مساوی | باخت | زده | خورده | تفاضل | امتیاز |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۴ | ۳ | ۰ | ۱ | ۸ | ۶ | ۲ | ۹ | |
| ۲ | ۴ | ۲ | ۱ | ۱ | ۹ | ۶ | ۳ | ۷ | |
| ۳ | ۵ | ۲ | ۱ | ۲ | ۶ | ۷ | −۱ | ۷ | |
| ۴ | ۴ | ۱ | ۳ | ۰ | ۵ | ۲ | ۳ | ۶ | |
| ۵ | ۴ | ۲ | ۰ | ۲ | ۶ | ۶ | ۰ | ۶ | |
| ۶ | ۳ | ۱ | ۱ | ۱ | ۴ | ۴ | ۰ | ۴ | |
| ۷ | ۴ | ۱ | ۱ | ۲ | ۶ | ۹ | −۳ | ۴ | |
| ۸ | ۴ | ۱ | ۱ | ۲ | ۵ | ۹ | −۴ | ۴ | |
| ۹ | ۴ | ۱ | ۰ | ۳ | ۲ | ۱۳ | −۱۱ | ۳ | |
| ۱۰ | ۴ | ۰ | ۱ | ۳ | ۶ | ۹ | −۳ | ۱ | |
| ۱۱ | ۴ | ۰ | ۱ | ۳ | ۲ | ۹ | −۷ | ۱ | |
| ۱۲ | ۴ | ۰ | ۰ | ۴ | ۰ | ۷ | −۷ | ۰ |
اگر بوندسلیگا اتریش امروز تمام میشد
قهرمانراپید وین۲۱ امتیاز از ۸ بازی
شانس قهرمانی، سهمیه و سقوط
بر اساس ۳۰۰۰ بار شبیهسازی ۲۴ بازی باقیمانده با توجه به گل زده و خورده تیمها در این فصل.
| رتبه | تیم | قهرمانی |
|---|---|---|
| ۱ | ۸۷٪ | |
| ۲ | ۱۲٪ | |
| ۳ | ۱٪ | |
| ۴ | — | |
| ۵ | — | |
| ۶ | — | |
| ۷ | — | |
| ۸ | — | |
| ۹ | — | |
| ۱۰ | — | |
| ۱۱ | — | |
| ۱۲ | — |